NB-90 Vent
| Τεχνικά Δεδομένα | |||
|---|---|---|---|
| Μέγιστη θερμική απόδοση | 17.5 kW | ||
| Ελάχιστη θερμική απόδοση |
8.7 kW | ||
| Κανονική θερμική απόδοση | 13.5 kW | ||
| Μέση κατανάλωση καυσίμου | 3.2 kg/H | ||
| Αποδοτικότητα | 82.5% | ||
| Θερμοκρασία καυσαερίων | 220º C | ||
| Σωλήνας εξόδου καυσαερίων | Ø250 mm | ||
| Αγωγοί εισόδου αέρα | 4 x Ø125 mm | ||
| Ελάχιστο ύψος καμινάδας | 4 m | ||
| Θερμαινόμενος χώρος στη μέγιστη θερμική ισχύ | 180 m² | ||
| Καθαρό βάρος | 264 kg | ||
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 1063 x 608 x 1672 mm | ||
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην πολιτική απορρήτου μας.