NB-80 Vent
| Τεχνικά Δεδομένα | |||
|---|---|---|---|
| Μέγιστη θερμική απόδοση | 16.9 kW | ||
| Ελάχιστη θερμική απόδοση |
8.4 kW | ||
| Κανονική θερμική απόδοση | 13 kW | ||
| Μέση κατανάλωση καυσίμου | 2.7 Kg/H | ||
| Αποδοτικότητα | 83% | ||
| Θερμοκρασία καυσαερίων | 239º C | ||
| Σωλήνας εξόδου καυσαερίων | Ø250 mm | ||
| Αγωγοί εισόδου αέρα | 2 x Ø125 mm | ||
| Ελάχιστο ύψος καμινάδας | 4 m | ||
| Θερμαινόμενη περιοχή στη μέγιστη θερμική απόδοση | 170 m² | ||
| Καθαρό βάρος | 246 Kg | ||
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 963 x 608 x 1586 mm | ||
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην πολιτική απορρήτου μας.