NB-80 Vent Insert
| Τεχνικά Δεδομένα | |||
|---|---|---|---|
| Μέγιστη θερμική απόδοση | 12.5 kW | ||
| Κανονική θερμική απόδοση | 9.0 kW | ||
| Μέση κατανάλωση καυσίμου | 1.7 Kg/H | ||
| Αποδοτικότητα | 81.0% | ||
| Θερμοκρασία καυσαερίων | 260º C | ||
| Σωλήνας εξόδου καυσαερίων | Ø180 mm | ||
| Ελάχιστο ύψος καπνοδόχου καμινάδας | 3 m | ||
| Θερμαινόμενη περιοχή στη μέγιστη θερμική απόδοση | 105 m² | ||
| Καθαρό βάρος | 130 Kg | ||
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 800 x 493 x 551 mm | ||
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην πολιτική απορρήτου μας.