NB-80 Side Water
| Τεχνικά Δεδομένα | |||
|---|---|---|---|
| Μέγιστη θερμική απόδοση | 29 kW | ||
| Κανονική θερμική απόδοση | 27 kW | ||
| Θερμότητα που μεταφέρεται στον αέρα του δωματίου | 5 kW | ||
| Η θερμική ισχύς μεταφέρεται σε νερό | 22 kW | ||
| Κατανάλωση καυσίμου στην ονομαστική ισχύ | 4.8 Kg/h | ||
| Αποδοτικότητα | 83.0% | ||
| Μέγιστη πίεση κατά τη λειτουργία | 2 bar | ||
| Θερμοκρασία καυσαερίων | 198º C | ||
| Σωλήνας εξόδου καυσαερίων | Ø250 mm | ||
| Ελάχιστο ύψος καπνοδόχου καμινάδας | 4 m | ||
| Heatable area at the max thermal output | 230 m² | ||
| Καθαρό βάρος | 331 Kg | ||
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 899 x 639 x 1644 mm | ||
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην πολιτική απορρήτου μας.